実勢運賃
e物流情報を利用者の方に「関西発の主な運送地域」の荷物動向、実勢運賃動向をお知らせしています。
荷物の輸送を行われる際の参考としてください。
※実勢運賃は日本各地で地域差があります。これは、給与水準や需給の状況などを反映した結果発生するものです。
「近畿発」平成19年9月7日現在の実勢運賃
| 方面 | 車両 | 荷物動向 | 運賃動向 |
|---|---|---|---|
| 近畿地区 | 4トン 10トン |
部材関係 | 横ばい |
| 中京地区 | 大型 平ボディ |
建材・資材がでています | 横ばい |
| 北陸南部 | 大型 平ボディ |
部材が出ています | 横ばい |
| 北陸北部 | 大型 ウイング |
車輌が不足気味 | やや上向き |
| 中部地区 | 大型 平ボディ |
機械・鋼材が出ています | 横ばい |
| 関東地区 | 4トン大型 ウイング |
家電が出ています | やや上向き |
| 東北地区 | 大型 ウイング |
車輌が不足気味 | 上向き |
| 中国地区 | 4トン 平ボディ |
ハウス部材が出ています |
横ばい |
| 九州北部 | 大型 平ボディ |
材料 物が多くなっています |
横ばい |
| 九州南部 | 大型 ウイング・平ボディ |
横ばい |
